准备,设置,选择你的程序
在线Courses
通过我们的教育计划,你可以在不到两年的时间里完全在线获得副学士学位! 我们的计划允许学生通过7年级提供的Courses快速完成学位.5周的时间来快速完成他们的教育目标. 这些计划只是为了帮助你获得学位而提出的建议. 学生还可以选择以15周的传统形式或10周的快速学期完成Courses要求. 与学术顾问讨论你的项目和Courses目标. 在线Courses可能会有所不同.
*表示7.该项目提供为期5周的教育计划.
我们的通识和文科Courses为学生提供了多种选择来完成他们的学术计划. 按照目录中列出的需求,您可以选择 定制你的Courses选择 根据你的兴趣.
在线Courses
Courses数量 | 科目名称 | 学分 | 学术领域 |
arbc - 100 | 初级阿拉伯语I | 3 | 艺术 & 人文学科 |
艺术- 181 | 史前到中世纪的艺术 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
艺术- 182 | 从文艺复兴到现代世界 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
通讯- 110 | 通讯概论 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
通讯- 151 | 媒体写作一 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
通讯- 152 | 媒体写作II | 3 | 艺术 & 人文学科 |
通讯- 154 | 演讲基金 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
通讯- 172 | 沟通法 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
通讯- 202 | 跨文化沟通 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
英格兰- 098 | 写作技能发展 | 1 | 艺术 & 人文学科 |
英格兰- 142 | 英语的历史和语法 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
英格兰- 151 | 英语我 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
英格兰- 152 | 英语二世 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
英格兰- 153 | 创意写作 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
英格兰- 251 | 内战时期的美国文学 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
英格兰- 255 | 《365球赛平台》-1600年 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
英格兰- 256 | 世界文学1600年至今 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
英格兰- 257 | 短篇小说 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
英格兰- 260 | 莎士比亚第一部 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
考试- 096 | 英语给说其他语言的人 | 4 | 艺术 & 人文学科 |
电影- 190 | 世界电影 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
grph - 151 | 数字图像 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
嘘- 171 | 到1650年 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
嘘- 172 | 1650年的西方文明 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
嘘- 173 | 美国历史至1877年 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
嘘- 174 | 1877年以来的美国历史 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
嘘- 175 | 新泽西州历史 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
嘘- 181 | 世界文明I | 3 | 艺术 & 人文学科 |
嘘- 182 | 1660年以来的世界文明 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
人和- 200 | 现代主义 & 艺术 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
信息- 110 | 图书馆研究技能和信息素养 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
意大利- 100 | 初级意大利语I | 3 | 艺术 & 人文学科 |
日本- 101 | 日语I(2024年秋季截止) | 3 | 艺术 & 人文学科 |
音乐- 190 | 音乐欣赏 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
菲尔- 190 | 批判性思维简介 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
菲尔- 191 | 哲学导论 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
菲尔- 192 | 伦理问题 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
relg - 193 | 世界宗教 | 3 | 艺术 & 人文学科 |
跨越- 151 | 初级西班牙语I | 3 | 艺术 & 人文学科 |
跨越- 152 | 初级西班牙语II | 3 | 艺术 & 人文学科 |
Courses数量 | 科目名称 | 学分 | 学术领域 |
acct - 121 | 会计基础 | 3 | 业务 & 社会科学 |
acct - 161 | 会计原理1 | 3 | 业务 & 社会科学 |
acct - 162 | 会计原理2 | 3 | 业务 & 社会科学 |
acct - 271 | 法务会计 | 3 | 业务 & 社会科学 |
acct - 273 | 财务欺诈的法律问题 | 3 | 业务 & 社会科学 |
acct - 275 | 欺诈检测 | 3 | 业务 & 社会科学 |
acct - 277 | 数字取证分析 | 3 | 业务 & 社会科学 |
尖刺外壳- 133 | 人类学概论 | 3 | 业务 & 社会科学 |
尖刺外壳- 134 | 文化人类学 | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 115 | 供应链管理概论 | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 131 | 企业管理简介 | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 134 | 市场营销原理 | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 151 | 人力资源管理 | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 163 | 交通系统 | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 170 | 小型企业管理 | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 210 | 业务通信 | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 220 | 职业生涯管理 | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 249 | 运营管理 | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 251 | 商业法I | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 252 | 商业法II | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 271 | 管理学原理 | 3 | 业务 & 社会科学 |
busn - 275 | 金融学原理 | 3 | 业务 & 社会科学 |
罪犯- 150 | 刑事司法制度 | 3 | 业务 & 社会科学 |
罪犯- 151 | 警察组织 & 管理 | 3 | 业务 & 社会科学 |
罪犯- 152 | 执法简介 | 3 | 业务 & 社会科学 |
罪犯- 155 | 校正简介 | 3 | 业务 & 社会科学 |
罪犯- 237 | 少年司法 | 3 | 业务 & 社会科学 |
罪犯- 254 | Const法律 & 规则 | 3 | 业务 & 社会科学 |
罪犯- 255 | 刑法 & 程序 | 3 | 业务 & 社会科学 |
罪犯- 281 | 刑事侦查理论 | 3 | 业务 & 社会科学 |
经济学- 151 | 宏观经济Princ | 3 | 业务 & 社会科学 |
经济学- 152 | 微观经济学主要 | 3 | 业务 & 社会科学 |
建造- 178 | 优秀学生教育导论 | 3 | 业务 & 社会科学 |
frsc - 105 | 法医科学 | 4 | 业务 & 社会科学 |
地理- 161 | 世界自然地理 | 3 | 业务 & 社会科学 |
地理- 162 | 人文地理 | 3 | 业务 & 社会科学 |
hehp - 183 | 卫生管理概论 | 3 | 业务 & 社会科学 |
hehp - 186 | 教练原则 | 3 | 业务 & 社会科学 |
hehp - 188 | 营养学概论 | 3 | 业务 & 社会科学 |
hehp - 225 | 当代健康 | 3 | 业务 & 社会科学 |
hehp - 227 | 公共卫生概论 | 3 | 业务 & 社会科学 |
hehp - 237 | 体育裁判 | 3 | 业务 & 社会科学 |
hrtm - 110 | 酒店、康乐及旅游管理概论(即将上载) | 3 | 业务 & 社会科学 |
laaw - 101 | 法律导论/法律助理. | 3 | 业务 & 社会科学 |
波里- 101 | 全球问题 | 3 | 业务 & 社会科学 |
波里- 161 | 美国联邦政府 | 3 | 业务 & 社会科学 |
波里- 162 | 美国州/地方政府 | 3 | 业务 & 社会科学 |
波里- 183 | 政治学概论 | 3 | 业务 & 社会科学 |
心理学- 172 | 普通心理学 | 3 | 业务 & 社会科学 |
心理学- 173 | 儿童心理学 | 3 | 业务 & 社会科学 |
心理学- 174 | 人格理论 | 3 | 业务 & 社会科学 |
心理学- 175 | 跨文化心理学 | 3 | 业务 & 社会科学 |
心理学- 271 | 变态心理学 | 3 | 业务 & 社会科学 |
心理学- 273 | 青少年心理学 | 3 | 业务 & 社会科学 |
心理学- 274 | 社会心理学 | 3 | 业务 & 社会科学 |
心理学- 275 | 教育心理学 | 3 | 业务 & 社会科学 |
心理学- 278 | 生命周期发展 | 3 | 业务 & 社会科学 |
的社会- 181 | 介绍社会学 | 3 | 业务 & 社会科学 |
的社会- 230 | 社会中的女性 | 3 | 业务 & 社会科学 |
的社会- 231 | 社会问题 | 3 | 业务 & 社会科学 |
的社会- 238 | 比赛 & 种族 | 3 | 业务 & 社会科学 |
的社会- 282 | 家庭社会学 | 3 | 业务 & 社会科学 |
sowk - 101 | 社会工作概论 | 3 | 业务 & 社会科学 |
sowk - 194 | 面试与沟通技巧 | 3 | 业务 & 社会科学 |
stsc - 150 | 学生成功研讨会 | 2 | 业务 & 社会科学 |
Courses数量 | 科目名称 | 学分 | 学术领域 |
ahmt - 110 | 医学术语 | 3 | 护理 |
Courses数量 | 科目名称 | 学分 | 学术领域 |
杂志- 114年 | 首席生物科学 | 4 | 阀杆 |
杂志- 130年 | 人类解剖学/物理学 | 4 | 阀杆 |
杂志- 131年 | 人类解剖学/物理学2 | 4 | 阀杆 |
杂志- 161年 | 普通生物学I | 4 | 阀杆 |
杂志- 162年 | 普通生物学II | 4 | 阀杆 |
杂志- 232年 | 微生物学 | 4 | 阀杆 |
杂志- 261年 | 生态 | 4 | 阀杆 |
化学- 180 | 介绍化学 | 4 | 阀杆 |
化学- 181 | 普通化学I | 4 | 阀杆 |
化学- 182 | 普通化学II | 4 | 阀杆 |
化学- 283 | 有机化学I | 4 | 阀杆 |
化学- 284 | 有机化学II | 4 | 阀杆 |
csit - 110 | 计算机概论 | 3 | 阀杆 |
csit - 123 | 英特办公软件 | 3 | 阀杆 |
csit - 144 | Unix操作系统入门 | 3 | 阀杆 |
csit - 165 | 编程我 | 4 | 阀杆 |
csit - 166 | 编程二世 | 4 | 阀杆 |
csit - 168 | Python编程 | 2 | 阀杆 |
csit - 176 | 计算机组织 & 体系结构 | 3 | 阀杆 |
csit - 185 | 网络我 | 3 | 阀杆 |
csit - 186 | 网络二世 | 3 | 阀杆 |
csit - 191 | 人工智能概论 | 3 | 阀杆 |
csit - 192 | 机器学习概论 | 3 | 阀杆 |
csit - 200 | 资讯保安基础 | 3 | 阀杆 |
csit - 212 | 系统分析 | 3 | 阀杆 |
csit - 213 | 数据库管理 | 3 | 阀杆 |
csit - 240 |
道德黑客:黑客技术和工具
|
3 | 阀杆 |
csit - 241 |
网络安全法律法规概述
|
3 | 阀杆 |
csit - 265 | 数据结构与分析 | 4 | 阀杆 |
csit - 277 | 云计算概论 | 4 | 阀杆 |
csit - 291 |
计算机视觉
|
3 | 阀杆 |
csit - 292 |
自然语言处理
|
3 | 阀杆 |
工程师- 221 | 工程静力学 | 3 | 阀杆 |
工程师- 222 | 工程动力学 | 3 | 阀杆 |
环境- 152 | 环境科学 | 4 | 阀杆 |
数学- 023 | 代数基本知识 | 4 | 阀杆 |
数学- 151 | 数学概览 | 3 | 阀杆 |
数学- 156 | 介绍统计 | 3 | 阀杆 |
数学- 166 | 代数主题 | 4 | 阀杆 |
数学- 191 | 我的微积分 | 3 | 阀杆 |
数学- 192 | 微积分二世 | 3 | 阀杆 |
数学- 195 | 微积分(加速) | 6 | 阀杆 |
数学- 265 | 微积分我 | 4 | 阀杆 |
数学- 266 | 微积分二世 | 4 | 阀杆 |
数学- 267 | 微积分三世 | 4 | 阀杆 |
数学- 270 | 离散数学 | 3 | 阀杆 |
phy - 171 | 物理我 | 4 | 阀杆 |
phy - 172 | 物理二世 | 4 | 阀杆 |
phy - 180 | 介绍天文学 | 4 | 阀杆 |
phy - 281 | 普通物理I | 4 | 阀杆 |
phy - 282 | 普通物理II | 4 | 阀杆 |
phy - 283 | 普通物理III | 4 | 阀杆 |
通信(GCOM)
Courses数量 | 科目名称 | 学分 |
通讯154 | 演讲基础 | 3 |
英格兰151年 | 英语我 | 3 |
英格兰152年 | 英语二世 | 3 |
多样性(GDIV)
Courses数量 | 科目名称 | 学分 |
尖刺外壳133 | 人类学概论 | 3 |
尖刺外壳134 | 文化人类学 | 3 |
通讯202 | 跨文化沟通 | 3 |
英格兰255年 | 世界文学,从古代到1600年 | 3 |
英格兰256年 | 1600年至今的世界文学 | 3 |
电影190年 | 世界电影 | 3 |
地理的162 | 人文地理 | 3 |
嘘181 | 世界文明到1660年 | 3 |
嘘182 | 世界文明始于1660年 | 3 |
101年波里 | 全球问题 | 3 |
175年心理学 | 跨文化心理学 | 3 |
230年的社会 | 社会中的女性 | 3 |
231年的社会 | 社会问题 | 3 |
238年的社会 | 种族和民族 | 3 |
历史(ghi)
Courses数量 | 科目名称 | 学分 |
嘘171 | 西方文明到1650年 | 3 |
嘘172 | 1650年以来的西方文明 | 3 |
嘘173 | 美国历史至1877年 | 3 |
嘘174 | 1877年以来的美国历史 | 3 |
嘘181 | 世界文明到1660年 | 3 |
嘘182 | 世界文明始于1660年 | 3 |
人文学科(GHUM)
Courses数量 | 科目名称 | 学分 |
ARBC 100 | 初级阿拉伯语I | 3 |
181年艺术 | 从史前到中世纪的艺术 | 3 |
182年艺术 | 艺术从文艺复兴到现代世界 | 3 |
英格兰251年 | 内战时期的美国文学 | 3 |
英格兰255年 | 世界文学,从古代到1600年 | 3 |
英格兰256年 | 1600年至今的世界文学 | 3 |
英格兰257年 | 短篇小说 | 3 |
英格兰260年 | 莎士比亚剧作1 | 3 |
电影190年 | 世界电影 | 3 |
嘘171 | 西方文明到1650年 | 3 |
嘘172 | 1650年以来的西方文明 | 3 |
嘘173 | 美国历史至1877年 | 3 |
嘘174 | 1877年以来的美国历史 | 3 |
嘘181 | 世界文明到1660年 | 3 |
嘘182 | 世界文明始于1660年 | 3 |
人和200 | 现代主义与艺术 | 3 |
意大利100年 | 初级意大利语I | 3 |
日本101年 | 初级日语(一) | 3 |
190年音乐 | 音乐欣赏导论 | 3 |
190年菲尔 | 批判性思维概论 | 3 |
191年菲尔 | 哲学概论 | 3 |
192年菲尔 | 当代伦理问题 | 3 |
RELG 193 | 世界宗教 | 3 |
跨越151年 | 初级西班牙语I | 3 |
跨越152年 | 初级西班牙语II | 3 |
数学(GMAT)
Courses数量 | 科目名称 | 学分 |
数学151 | 数学概览 | 3 |
数学156 | 统计学概论 | 3 |
数学- 161 | 大学代数 | 6 |
数学- 166 | 代数主题 | 4 |
数学191 | 我的微积分 | 3 |
数学192 | 微积分二世 | 3 |
数学195 | 微积分(加速) | 6 |
数学265 | 微积分我 | 4 |
数学266 | 微积分二世 | 4 |
数学267 | 微积分三世 | 4 |
数学270 | 离散数学 | 3 |
实验室科学(GSCL)
Courses数量 | 科目名称 | 学分 |
杂志114年 | 生物科学原理 | 4 |
杂志130年 | 人体解剖学与生理学1 | 4 |
杂志131年 | 人体解剖学 & 生理学二世 | 4 |
杂志161年 | 普通生物学I | 4 |
杂志162年 | 普通生物学II | 4 |
杂志232年 | 微生物学 | 4 |
杂志261年 | 生态 | 4 |
化学180 | 介绍化学 | 4 |
化学181 | 普通化学I | 4 |
化学182 | 普通化学II | 4 |
化学283 | 有机化学I | 4 |
化学284 | 有机化学II | 4 |
152年的环境 | 环境科学 | 4 |
frsc - 105 | 法医科学 | 4 |
171年的今天 | 物理我 | 4 |
172年的今天 | 物理二世 | 4 |
180年的今天 | 天文学概论 | 4 |
281年的今天 | 普通物理I | 4 |
282年的今天 | 普通物理II | 4 |
283年的今天 | 普通物理III | 4 |
社会科学(GSOC)
Courses数量 | 科目名称 | 学分 |
尖刺外壳133 | 人类学概论 | 3 |
尖刺外壳134 | 文化人类学 | 3 |
经济151 | 宏观经济原则 | 3 |
经济152 | 微观经济学原理 | 3 |
地理的161 | 世界自然地理 | 3 |
地理的162 | 人文地理 | 3 |
161年波里 | 美国联邦政府 | 3 |
162年波里 | 美国州和地方政府 | 3 |
183年波里 | 政治学概论 | 3 |
172年心理学 | 普通心理学 | 3 |
173年心理学 | 儿童心理学 | 3 |
273年心理学 | 青少年心理学 | 3 |
278年心理学 | 生命周期发展 | 3 |
181年的社会 | 社会学概论 | 3 |
231年的社会 | 社会问题 | 3 |
技术能力或信息素养(GTEC)
Courses数量 | 科目名称 | 学分 |
CSIT 110 | 计算机及计算机应用概论 | 3 |
CSIT 123 | 集成办公软件 | 3 |
CSIT 165 | 编程我 | 4 |
信息110 | 图书馆研究技能和信息素养 | 3 |